League: Frauen Bezirksliga B
Bezirksliga B Offenbach-Hanau
Julia Schmid
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Mareike Bös
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Anna Heinrich
Geboren in | Hünfeld |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Tamara Buß
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Alisa Zinngrebe
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Saskia Imhof
Geboren in | Hannover |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Annika Fuhrmann
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Claudia Amend
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Bianca Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen, HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |