League: Frauen Bezirksliga B
Bezirksliga B Offenbach-Hanau
Julia Schmid
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Mareike Bös
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Anna Heinrich
Geboren in | Hannover |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Tamara Buß
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Saskia Imhof
Geboren in | Hannover |
Stationen | |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Annika Fuhrmann
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Claudia Amend
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |
Bianca Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen, FC Bayern München |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 19 |
2 | ![]() | RM | 17 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 25 |
5 | ![]() | LA, RM | 26 |
6 | ![]() | KM | 25 |
9 | ![]() | KM, RA | 29 |
10 | ![]() | RA | 26 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
13 | ![]() | HR, RA | 17 |
14 | ![]() | LA, RM | 17 |
22 | ![]() | Torwart | 30 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
44 | ![]() | LA | 20 |
44 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
91 | ![]() | LA, Torwart | 29 |