League: Männer Bezirksliga
Bezirksliga Offenbach-Hanau
Hannes Herzog
Geboren in | München |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | THW Kiel |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Fabian Bolender
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Luca Drechsler
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Jason Trageser
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | |
Lieblingsverein |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Jannis Pappert
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Max Meckl
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau, TV Gelnhausen |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Julian Drechsler
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt, HSG Kinzigtal |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Philipp Hummel
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, HSG Wetzlar |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Nick Schlegel
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | HSG Zotzenheim/St. Johann/Spendlingen |
Lieblingsverein | – |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |