- Nationalität
Deutschland
- Position
- KM, RL, RR
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Frauen
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Frauen
- Geburtstag
- 10. Juni 1997
- Alter
- 24
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR |
3 | ![]() | KM, RL, RR |
5 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | KM |
7 | ![]() | LA, RA |
8 | ![]() | KM, LA |
9 | ![]() | KM, RA |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
13 | ![]() | LA, RL |
14 | ![]() | LA, RM |
16 | ![]() | KM, RL |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
44 | ![]() | LA |
91 | ![]() | LA, Torwart |
Frauen Bezirksliga A
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2020/2021 | HSG Kinzigtal Frauen | 0 |
2021/2022 | HSG Kinzigtal Frauen | 0 |
Frauen Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2018/2019 | HSG Kinzigtal Frauen | 35 |
2019/2020 | HSG Kinzigtal Frauen | 0 |
2020/2021 | HSG Kinzigtal Frauen | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.