
- Nationalität
Ungarn
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 2. April 1995
- Alter
- 27
Geboren in | Békéscsaba (Ungarn) |
Stationen |
Uikigyos KC, MKB Veszprém KC,FT Fulda
|
Lieblingsverein | Telekom Veszprém |
Porträts
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | Torwart |
3 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RA |
4 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | KM |
5 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RL |
6 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RA, RM |
7 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | LA, RM |
8 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RL, RM |
10 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | LA, RA |
11 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | LA |
17 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | KM, LA |
20 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RA |
21 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | KM |
22 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | Torwart |
23 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | LA, RA |
28 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | HL, LA |
33 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RL, RR |
74 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | Torwart |
91 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | Torwart |
96 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | RR |
99 | ![]() | HSG Kinzigtal Männer | LA |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 46 |
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 204 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.