- Nationalität
Schweiz- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer,
- Geburtstag
- 3. Oktober 1995
- Alter
- 30

Porträts
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | Murat Ermis | Torwart |
| 3 | Luca Drechsler | LA, RA |
| 4 | Julian Drechsler | KM |
| 6 | Christof Hadwiger | RM |
| 7 | Benjamin Grauel | LA, RM |
| 8 | Philipp Hummel | RL, RM |
| 8 | Fabian Bolender | LA, RA |
| 9 | Tim Herrscher | RL, RR |
| 11 | Luca Zinngrebe | LA, RA |
| 11 | Benjamin Krso | RA |
| 13 | Thilo Pfalzgraf | KM, LA |
| 14 | Max Meckl | RM |
| 17 | Jonas Seum | KM, LA |
| 20 | Jannis Pappert | AL |
| 22 | Max Dietrich | Torwart |
| 73 | Nick Schlegel | LA, RA |
| 91 | Mario Heil | Torwart |
| 98 | Kim Rocskai | RA, RR |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
| Saison | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 58 |
| 2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 20 |
