
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Torwart
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 9. Juni 1990
- Alter
- 33
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | TV Mannheim-Friedrichsfeld, RW Babenhausen, TV Gelnhausen |
Lieblingsverein | SG Flensburg-Handewitt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | RA |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA |
16 | ![]() | Torwart |
17 | ![]() | KM, LA |
21 | ![]() | KM |
25 | ![]() | RL |
28 | ![]() | HL, LA |
33 | ![]() | KM |
41 | ![]() | RM |
74 | ![]() | Torwart |
91 | ![]() | Torwart |
96 | ![]() | RR |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |
100 | ![]() | AL |
101 | ![]() | AL |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 1 |
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 1 |
2019/2020 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |