
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 18. September 1989
- Alter
- 34
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | AL |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | HL, LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | AL |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 1 |
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |