- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 3. Mai 1992
- Alter
- 31
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern, TV Altenhasslau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, Rhein-Neckar-Löwen |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | RA |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA |
16 | ![]() | Torwart |
17 | ![]() | KM, LA |
21 | ![]() | KM |
25 | ![]() | RL |
28 | ![]() | HL, LA |
33 | ![]() | KM |
41 | ![]() | RM |
74 | ![]() | Torwart |
91 | ![]() | Torwart |
96 | ![]() | RR |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |
100 | ![]() | AL |
101 | ![]() | AL |
Männer Bezirksliga A
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2020/2021 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 38 |
2019/2020 | HSG Kinzigtal Männer | 12 |