- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 3. Mai 1992
- Alter
- 33

| Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
| Stationen | SG Schlüchtern, TV Altenhasslau |
| Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, Rhein-Neckar-Löwen |
Porträts
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | Murat Ermis | Torwart |
| 3 | Luca Drechsler | LA, RA |
| 4 | Julian Drechsler | KM |
| 6 | Christof Hadwiger | RM |
| 7 | Benjamin Grauel | LA, RM |
| 8 | Philipp Hummel | RL, RM |
| 8 | Fabian Bolender | LA, RA |
| 9 | Tim Herrscher | RL, RR |
| 11 | Luca Zinngrebe | LA, RA |
| 11 | Benjamin Krso | RA |
| 13 | Thilo Pfalzgraf | KM, LA |
| 14 | Max Meckl | RM |
| 17 | Jonas Seum | KM, LA |
| 20 | Jannis Pappert | AL |
| 22 | Max Dietrich | Torwart |
| 73 | Nick Schlegel | LA, RA |
| 91 | Mario Heil | Torwart |
| 98 | Kim Rocskai | RA, RR |
Männer Bezirksliga A
| Saison | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 2020/2021 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
| Saison | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 0 |
| 2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 22 |
| 2019/2020 | HSG Kinzigtal Männer | 12 |
