
- Nationalität
Deutschland
- Position
- LA, RA
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 29. September 1980
- Alter
- 43
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 20 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 26 |
4 | ![]() | LA, RM | 27 |
7 | ![]() | RA | 21 |
9 | ![]() | RL, RR | 30 |
10 | ![]() | RA | 27 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
12 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
13 | ![]() | HR, RA | 18 |
14 | ![]() | LA, RM, RR | 18 |
15 | ![]() | RM | 17 |
18 | ![]() | KM, Torwart | 34 |
22 | ![]() | Torwart | 31 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
91 | ![]() | KM, Torwart | 30 |
Frauen Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 10 |