
- Nationalität
Ungarn
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Kinzigtal Männer
- Frühere Mannschaften
- HSG Kinzigtal Männer
- Geburtstag
- 27. Mai 1985
- Alter
- 39
Geboren in | Veszprém (Ungarn) |
Stationen | Balatonfüredi KC, Ajka KK, Markt-Indersdorf, Bakonyerdő Papa, TV Flieden, FT Fulda |
Lieblingsverein | THW Kiel |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Männer I Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
Saison | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | HSG Kinzigtal Männer | 10 |
2018/2019 | HSG Kinzigtal Männer | 24 |