Position: RA
RA
Julia Schmid
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Fabian Bolender
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Luca Drechsler
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Anna Heinrich
Geboren in | Hünfeld |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Emma Preis
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Moritz Drescher
Geboren in | Hanau |
Stationen | . |
Lieblingsverein | Borussia Dortmund |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Johannes Heimer
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |