League: Frauen Landesliga Süd
Landesliga Süd

Birgit Tarka
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |

Olivia Weißmann
Geboren in | Sinntal |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Claudia Amend
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Bianca Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen, HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |

Johanna Roth
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | SG Schlüchtern, TV Flieden |
Lieblingsverein | THW Kiel, Borussia Dortmund |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Katharina Schlegelmilch
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, FC Schalke 04 |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |

Helena Appel
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Katharina Büttner
Geboren in | Bad Homburg |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |

Jennifer Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt, THW Kiel |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |