Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Bezirksoberliga Offenbach/Hanau
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Geboren in | Bad Homburg |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | THW Kiel |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt, THW Kiel |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Geboren in | Fulda |
Stationen | TV Jahn Neuhof |
Lieblingsverein | SG Flensburg-Handewitt |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |