Position: RR
RR
Julia Schmid
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Marla Dietrich
Geboren in | Hanau |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, SGE |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Tim Herrscher
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Anna Krüger
Geboren in | |
Stationen | HSG Kinzigtal |
Lieblingsverein |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
Kim Rocskai
Geboren in | |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | LA, RA |
4 | ![]() | KM |
6 | ![]() | RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
8 | ![]() | LA, RA |
9 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
11 | ![]() | RA |
13 | ![]() | KM, LA |
14 | ![]() | RM |
16 | ![]() | LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | KM |
20 | ![]() | AL |
22 | ![]() | Torwart |
23 | ![]() | Torwart |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RR |
99 | ![]() | LA |
99 | ![]() | HL, LA |
Annika Fuhrmann
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen |
Porträt
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | ![]() | KM, RL, RR |
4 | ![]() | LA, RM |
6 | ![]() | RR |
7 | ![]() | RA |
9 | ![]() | RL, RR |
10 | ![]() | RA |
11 | ![]() | LA, RL, RM |
12 | ![]() | RA, RL, RR |
13 | ![]() | HR, RA |
14 | ![]() | LA, RM, RR |
15 | ![]() | RM |
18 | ![]() | KM, Torwart |
22 | ![]() | Torwart |
25 | ![]() | LA, RM |
91 | ![]() | KM, Torwart |
