Position: Torwart
Goalkeeper
Max Dietrich
Geboren in | Fulda |
Stationen | TV Gelnhausen |
Lieblingsverein |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | AL |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
13 | ![]() | HL, LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | AL |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |

Mario Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Eintracht Frankfurt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | AL |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
13 | ![]() | HL, LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | AL |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |
Bianca Heil
Geboren in | Schlüchtern |
Stationen | SG Schlüchtern |
Lieblingsverein | Rhein-Neckar-Löwen, HSG Kinzigtal |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 20 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 26 |
4 | ![]() | LA, RM | 27 |
6 | ![]() | KM | 25 |
7 | ![]() | RA | 21 |
9 | ![]() | RL, RR | 30 |
10 | ![]() | RA | 27 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
12 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
13 | ![]() | HR, RA | 18 |
14 | ![]() | LA, RM, RR | 18 |
15 | ![]() | RM | 17 |
18 | ![]() | KM, Torwart | 33 |
22 | ![]() | Torwart | 31 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
91 | ![]() | KM, Torwart | 30 |
Katharina Schlegelmilch
Geboren in | Bad Soden-Salmünster |
Stationen | TV Steinau |
Lieblingsverein | HSG Kinzigtal, FC Schalke 04 |
Porträt
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | RA, RR | 20 |
3 | ![]() | KM, RL, RR | 26 |
4 | ![]() | LA, RM | 27 |
6 | ![]() | KM | 25 |
7 | ![]() | RA | 21 |
9 | ![]() | RL, RR | 30 |
10 | ![]() | RA | 27 |
11 | ![]() | LA, RL, RM | 34 |
12 | ![]() | RA, RL, RR | 17 |
13 | ![]() | HR, RA | 18 |
14 | ![]() | LA, RM, RR | 18 |
15 | ![]() | RM | 17 |
18 | ![]() | KM, Torwart | 33 |
22 | ![]() | Torwart | 31 |
25 | ![]() | LA, RM | 20 |
91 | ![]() | KM, Torwart | 30 |


Markus Breidenbach
Geboren in | Gelnhausen |
Stationen | TV Mannheim-Friedrichsfeld, RW Babenhausen, TV Gelnhausen |
Lieblingsverein | SG Flensburg-Handewitt |
Porträts
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Torwart |
3 | ![]() | AL |
4 | ![]() | KM |
5 | ![]() | RL, RR |
6 | ![]() | RA, RM |
7 | ![]() | LA, RM |
8 | ![]() | RL, RM |
9 | ![]() | RL, RM |
10 | ![]() | RL, RR |
11 | ![]() | LA, RA |
13 | ![]() | HL, LA |
17 | ![]() | KM, LA |
20 | ![]() | AL |
73 | ![]() | LA, RA |
91 | ![]() | Torwart |
98 | ![]() | RA, RM, RR |
99 | ![]() | LA |